Bảng tra kích thước ống thép tiêu chuẩn
Kích thước tiêu chuẩn của ống thép được đặc trưng bởi hai chỉ số chính là đường kính trong danh nghĩa (Nominal Pipe Size – NPS) và chỉ số danh định (Schedule hay Sch). NPS được đo bằng inch và chỉ số danh định thường kèm theo để xác định độ dày thành ống. Trong khi NPS chỉ ra kích thước ống theo chuẩn Bắc Mỹ, tương ứng với DN (diamètre nominal) của châu Âu được đo bằng milimet.
Thông số chính của kích thước tiêu chuẩn của ống thép bao gồm:
Đường kính trong danh nghĩa (NPS): Đo bằng inch và thường là một số nguyên, chỉ ra kích thước tiêu chuẩn của ống.
Chỉ số danh định (Schedule): Được ký hiệu bằng “Sch” hoặc “Sched”, chỉ ra độ dày của thành ống. Các giá trị thông thường bao gồm Sch 10, Sch 40, Sch 80, và Sch 160, với Sch 40 là thông số tiêu chuẩn phổ biến nhất.
Đường kính ngoài (OD): Là đường kính ngoài thực tế của ống, được ước lượng dựa trên NPS và Schedule. Đối với ống có NPS từ 1/8 đến 12 inch, đường kính ngoài sẽ khác nhau tùy theo chỉ số Schedule. Tuy nhiên, đối với ống có NPS lớn hơn 14 inch, NPS và OD sẽ bằng nhau.
Độ dày thành ống: Là độ dày của thành ống, phụ thuộc vào chỉ số Schedule. Được đo bằng mm hoặc inch.
Các thông số này thường được sử dụng để xác định kích thước và tính toán các thuộc tính cơ học và hoạt động của ống thép.

Các đặc điểm của kích thước tiêu chuẩn của ống thép bao gồm:
Tiêu chuẩn hóa: Kích thước tiêu chuẩn giúp đảm bảo tính thống nhất và tương thích trong quá trình sản xuất và sử dụng ống thép trên toàn cầu.
Đa dạng: Có nhiều kích thước khác nhau từ nhỏ đến lớn, phù hợp với các ứng dụng khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp.
Dễ dàng xác định: Thông qua hệ thống kích thước tiêu chuẩn, người dùng có thể dễ dàng xác định kích thước và các thông số kỹ thuật của ống một cách nhanh chóng.
Tính linh hoạt: Có khả năng lựa chọn từ nhiều chỉ số Schedule khác nhau để đáp ứng yêu cầu về độ dày thành ống tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể.
Chịu được áp lực và nhiệt độ: Thiết kế chắc chắn của ống thép theo kích thước tiêu chuẩn giúp chúng chịu được áp lực và nhiệt độ cao một cách hiệu quả.
Tiết kiệm chi phí: Sự tiêu chuẩn hóa giúp giảm chi phí trong quá trình sản xuất và sử dụng, do có thể sử dụng các linh kiện chuẩn một cách hiệu quả.

Ba đơn vị đo đường kính ống thép thường được sử dụng là DN (Diameter Nominal), phi (mm), và Inch (“).
1. DN (Diameter Nominal): Đây là đường kính trong danh nghĩa của ống, thường được ký hiệu bằng chữ cái “DN” kèm theo một số. Ví dụ, DN15 hoặc 15A tương đương với đường kính ngoài danh nghĩa là phi 21mm.
2. Phi (mm): Phi thường được sử dụng để chỉ đường kính ngoài danh nghĩa của ống trong hệ đo mét. Ví dụ, phi 21 là ống có đường kính ngoài danh nghĩa là 21mm.
3. Inch (“): Inch là một đơn vị đo đường kính thường được sử dụng trong hệ đo Imperial. Đường kính ống có thể được biểu thị bằng inch (“). Ví dụ, ống có đường kính ngoài là 1” tương đương với khoảng 33.4mm.
DN (Diameter Nominal): Là đường kính trong danh nghĩa của ống.
Ví dụ: DN15 hoặc 15A tương đương với đường kính ngoài danh nghĩa là phi 21mm. Tuy nhiên, đường kính ngoài thực tế có thể khác nhau tùy theo tiêu chuẩn sản xuất (ví dụ: ASTM là 21.3mm, BS là 21.2mm).
Một số người thường nhầm rằng DN15 là ống có đường kính ngoài phi 15mm, nhưng thực tế không phải vậy. Đường kính trong thực tế có thể được tính bằng cách lấy đường kính ngoài trừ đi hai lần độ dày.
Đường kính trong (mm) = Đường kính ngoài (mm) – 2 × Độ dày (mm)
Phi (Ø): Được sử dụng để chỉ đường kính ngoài danh nghĩa của ống.
Ở Việt Nam, người ta thường sử dụng phi để đo đường kính ống (ví dụ: phi 21 là ống có đường kính ngoài danh nghĩa là 21mm). Tuy nhiên, đường kính ngoài thực tế có thể khác với giá trị danh nghĩa, tùy theo tiêu chuẩn sản xuất.
Inch (“): Đơn vị đo đường kính thông thường, thường được viết tắt là “. Việc quy đổi giữa inch và DN hoặc phi có thể gây nhầm lẫn. Để tránh điều này, sử dụng bảng quy đổi để chuyển đổi giữa các đơn vị đo.

Quy cách ống thép đúc:
1. Kích thước: Được xác định bằng đường kính ngoài (OD) và đường kính trong (ID), thường được đo bằng inch hoặc milimét.
2. Độ dày: Đo bằng độ dày của thành ống, được xác định bằng inch hoặc milimét.
3. Chất liệu: Thép đúc thường được sản xuất từ thép cacbon hoặc các hợp kim thép như thép không gỉ, thép crom-molibden, thép niken, v.v.
4. Tính chất cơ học: Bao gồm giới hạn chảy, độ căng, độ giãn dài và độ cứng, đảm bảo độ bền và chịu lực của ống.Tính chất cơ lý của kích thước tiêu chuẩn của ống thép bao gồm:
Độ bền cao: Ống thép tiêu chuẩn thường có độ bền cao, giúp chịu được áp lực và tải trọng lớn trong quá trình sử dụng.
Tính linh hoạt: Có khả năng chịu được biến dạng mà không gây ra sự hỏng hóc đáng kể, đảm bảo tính an toàn và ổn định của hệ thống.
Khả năng chịu nhiệt và áp suất: Ống thép tiêu chuẩn được thiết kế để có khả năng chịu nhiệt và áp suất cao, phù hợp với các điều kiện làm việc khác nhau.
Khả năng chống ăn mòn: Với việc sử dụng vật liệu chất lượng cao như thép carbon hoặc thép hợp kim, ống thép tiêu chuẩn thường có khả năng chống ăn mòn tốt.
Tính đồng nhất: Do tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, ống thép tiêu chuẩn có tính đồng nhất cao, giảm thiểu sự biến dạng không mong muốn và tăng tính ổn định của hệ thống.
BẢNG TRA KÍCH THƯỚC ỐNG THÉP TIÊU CHUẨN, ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI, ĐỘ DÀY, CHIỀU DÀI
| Nominal size (NPS) | OD | Welded & Seamless Carbon Steel Pipe to ASME B36.10M | |||||||||||||
| All dimensions are in mm | |||||||||||||||
| Pipe Schedule | |||||||||||||||
| DN | NPS | mm | 10 | 20 | 30 | 40 | Std | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1 2/5 | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 3 | 73.0 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 90 | 4 | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 750 | 30 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 800 | 32 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||
| 850 | 34 | 864 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | |||||||
| 900 | 36 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | |||||||
| 950 | 38 | 965 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
Bảng tra kích thước ống thép tiêu chuẩn Inch từ ⅛” tới 3½” phi 10.29 đến phi 101.6
| Inch | DN | ĐK ngoài
(mm) |
Độ dày thành ống (mm) | ||||||
| SCH 5 | SCH 10 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 80 | SCH 120 | XXS | |||
| ⅛ | 6 | 10,29 mm | 0,889 mm | 1,245 mm | 1,448 mm | 1,727 mm | 2,413 mm | — | — |
| ¼ | 8 | 13,72 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,235 mm | 3,023 mm | — | — |
| ⅜ | 10 | 17,15 mm | 1,245 mm | 1,651 mm | 1,854 mm | 2,311 mm | 3,200 mm | — | — |
| ½ | 15 | 21,34 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | — | 2,769 mm | 3,734 mm | — | 7,468 mm |
| ¾ | 20 | 26,67 mm | 1,651 mm | 2,108 mm | — | 2,870 mm | 3,912 mm | — | 7,823 mm |
| 1 | 25 | 33,40 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | — | 3,378 mm | 4,547 mm | — | 9,093 mm |
| 1¼ | 32 | 42,16 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 2,972 mm | 3,556 mm | 4,851 mm | — | 9,703 mm |
| 1½ | 40 | 48,26 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,683 mm | 5,080 mm | — | 10,160 mm |
| 2 | 50 | 60,33 mm | 1,651 mm | 2,769 mm | 3,175 mm | 3,912 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 11,074 mm |
| 2½ | 65 | 73,03 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,156 mm | 7,010 mm | 7,620 mm | 14,021 mm |
| 3 | 80 | 88,90 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,486 mm | 7,620 mm | 8,890 mm | 15,240 mm |
| 3½ | 90 | 101,60 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | 4,775 mm | 5,740 mm | 8,077 mm | — | 16,154 mm |
Bảng tra kích thước ống thép tiêu chuẩn Inch từ 4″ tới 8″ Phi 114.3-219.1mm
| Inch | DN mm |
ĐK ngoài
(mm) |
Độ dày thành ống (mm) | ||||||||||
| SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40
STD |
SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |||
| 4 | 100 | 114,30 mm | 2,108 mm | 3,048 mm | — | 4,775 mm | 6,020 mm | 7,137 mm | 8,560 mm | — | 11,100 mm | — | 13,487 mm |
| 4½ | 115 | 127,00 mm | — | — | — | — | 6,274 mm | — | 9,017 mm | — | — | — | — |
| 5 | 125 | 141,30 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | — | — | 6,553 mm | — | 9,525 mm | — | 12,700 mm | — | 15,875 mm |
| 6 | 150 | 168,28 mm | 2,769 mm | 3,404 mm | — | — | 7,112 mm | — | 10,973 mm | — | 14,275 mm | — | 18,263 mm |
| 8 | 200 | 219,08 mm | 2,769 mm | 3,759 mm | 6,350 mm | 7,036 mm | 8,179 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 20,625 mm | 23,012 mm |
Bảng tra kích thước ống thép tiêu chuẩn Inch từ 10-24 Phi 273.05mm đến 609.6mm
| Inch | DN mm |
ĐK ngoài
(mm) |
Độ dày thành ống (mm) | |||||
| SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | |||
| 10 | 250 | 273,05 mm | 3,404 mm | 3,404 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 6,350 mm | 7,798 mm |
| 12 | 300 | 323,85 mm | 3,962 mm | 4,191 mm | 4,572 mm | 4,572 mm | 6,350 mm | 8,382 mm |
| 14 | 350 | 355,60 mm | 3,962 mm | 3,962 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm |
| 16 | 400 | 406,40 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 9,525 mm |
| 18 | 450 | 457,20 mm | 4,191 mm | 4,191 mm | 4,775 mm | 6,350 mm | 7,925 mm | 11,100 mm |
| 20 | 500 | 508,00 mm | 4,775 mm | 4,775 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 12,700 mm |
| 24 | 600 | 609,60 mm | 5,537 mm | 5,537 mm | 6,350 mm | 6,350 mm | 9,525 mm | 14,275 mm |
Bảng tra kích thước ống thép tiêu chuẩn
| Inch | Độ dày thành ống (mm) | ||||||||
| SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |
| 10 | 9,271 mm | 9,271 mm | 12,700 mm | 12,700 mm | 15,062 mm | 18,237 mm | 21,412 mm | 25,400 mm | 28,575 mm |
| 12 | 9,525 mm | 10,312 mm | 12,700 mm | 12,700 mm | 17,450 mm | 21,412 mm | 25,400 mm | 28,575 mm | 33,325 mm |
| 14 | 9,525 mm | 11,100 mm | 15,062 mm | 12,700 mm | 19,050 mm | 23,800 mm | 27,762 mm | 31,750 mm | 35,712 mm |
| 16 | 9,525 mm | 12,700 mm | 16,662 mm | 12,700 mm | 21,412 mm | 26,187 mm | 30,937 mm | 36,500 mm | 40,462 mm |
| 18 | 9,525 mm | 14,275 mm | 19,050 mm | 12,700 mm | 23,800 mm | 29,362 mm | 34,925 mm | 39,675 mm | 45,237 mm |
| 20 | 9,525 mm | 15,062 mm | 20,625 mm | 12,700 mm | 26,187 mm | 32,512 mm | 38,100 mm | 44,450 mm | 49,987 mm |
| 24 | 9,525 mm | 17,450 mm | 24,587 mm | 12,700 mm | 30,937 mm | 38,887 mm | 46,025 mm | 52,375 mm | 59,512 mm |
Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Bảng tra kích thước ống thép tiêu chuẩn
1. Tiết Kiệm Thời Gian
Bảng tra kích thước ống thép giúp bạn nhanh chóng tìm ra kích thước phù hợp cho công việc của mình mà không cần phải đo đạc lại hoặc tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Mọi thông số kỹ thuật cần thiết, bao gồm đường kính ngoài, độ dày và chiều dài, đều được liệt kê chi tiết trong bảng tra. Điều này giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, từ đó tăng hiệu quả làm việc và đảm bảo tiến độ dự án.
2. Đảm Bảo Chất Lượng
Việc chọn đúng kích thước ống thép theo tiêu chuẩn giúp đảm bảo tính an toàn và hiệu quả sử dụng của sản phẩm. Khi sử dụng bảng tra kích thước, bạn có thể dễ dàng so sánh và đối chiếu các thông số kỹ thuật với yêu cầu của dự án, đảm bảo rằng ống thép được chọn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ngành công nghiệp đòi hỏi sự chính xác cao như xây dựng, dầu khí, và chế tạo máy móc.
3. Tối Ưu Hóa Chi Phí
Sử dụng bảng tra kích thước giúp bạn tránh lãng phí tài nguyên khi sử dụng ống thép có kích thước không phù hợp với yêu cầu công việc. Bằng cách chọn đúng kích thước từ đầu, bạn có thể tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu, giảm thiểu chi phí mua sắm và sản xuất. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm lượng phế liệu và nguyên vật liệu thừa.

Kết Luận
Bảng tra kích thước ống thép tiêu chuẩn mang lại nhiều lợi ích thiết thực, từ việc tiết kiệm thời gian, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tối ưu hóa chi phí. Việc sử dụng bảng tra kích thước là một công cụ quan trọng giúp các nhà thầu, kỹ sư và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thép đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc của mình. Hãy liên hệ với các nhà cung cấp uy tín như Công ty TNHH Cơ điện Thành Danh để được tư vấn và cung cấp các sản phẩm ống thép chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

